KIA SORENTO XM | کیا سورنتو XM
مصرف سوخت و استانداردها: |
|
مصرف سوخت داخل شهر: | 11.8 لیتر در هر صد کیلومتر
|
مصرف سوخت خارج از شهر: | 8.4 لیتر در هر صد کیلومتر
|
مصرف سوخت ترکیبی: | 9.8 لیتر در هر صد کیلومتر
|
حجم باک: | 70 لیتر
|
استاندارد آلایندگی: | یورو 4
|
|
|
ترمز و پایداری: | ABS – EPS – DBC
|
کیسه هوا: | کیسه هوای سرنشینان جلو چند مرحله ای – جانبی – پرده ای – مجموعا 6 کیسه هوا
|
سیستم صوتی: | سیستم صوتی حرفه ای – MP3 – همراه با کابل USB و iPod
|
دیگر تجهیزات: | سیستم ضد سرقت ایموبلایزر – دکمه استارت موتور – صندلی های با ظرفیت 7 نفر – روکش چرمی صندلی
ها – آینه داخل الکتروکرومیک همراه با نمایشگر دوربین عقب – صفحه کیلومتر سوپر ویژن – سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه همراه برای سرنشینان جلو و عقب – سقف پاناروما با سیستم محافظ – گرمکن صندلی های جلو – چراغ های جلو زنون با قابلیت تنظیم ارتفاع – آینه های بغل تاشو برقی همراه با گرمکن – سنسور پارک – باز شدن اتوماتیک قفل درها در تصادف – سیستم ورود بدون کلید – Auto Light – کروز کنترل – سیستم مدیریت پیمایش – شیشه جلو ضد UV – شیشه های دودی درب های عقب
|
|
|
موتور: | 6 سیلندر 24 سوپاپه
|
حجم موتور: | 3500سی سی
|
حداکثر قدرت: | 273 اسب بخار در 6300 دور در دقیقه
|
حداکثر گشتاور: | 335 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
جعبه دنده: | 6 دنده خودکار تیپ ترونیک
|
شتاب 0 تا 100: | 9.2 ثانیه
|
حداکثر سرعت: | 190 کیلومتر در ساعت
|
وزن: | 1767 کیلوگرم
|
اندازه (میلیمتر): | 4685 طول – 1885 عرض – 1710
ارتفاع |
فاصله بین دو محور: | 2700 میلیمت
|
|
|
قیمت بازار: | 150 میلیون تومان
|
آخرین بروزرسانی قیمت: | 1394/7/30
|
نمایندگی فروش: | اطلس خودرو
|
خودرو |
|
نام خودرو | کیا سورنتو XM |
کشور سازنده |
کره جنوبی
|
سال (طراحی) | 2010 |